Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 78-50 | 2.51 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.38 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-11 | 5.40 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-6 | 3.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-7 | 3.77 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 19 de Agosto, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,395
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Hernandez bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Rolen y J Gomes anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Bruce bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 5° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 8° | L Nix bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bruce anotó, P Janish a segunda. | 5 | 1 | ||
| 8° | D Stubbs bateó sencillo al jardín central, P Janish y L Nix anotó, B Phillips a tercera. | 7 | 1 | ||
| 8° | J Votto bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Phillips y D Stubbs anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | J Upton bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ojeda anotó, S Drew a segunda. | 9 | 2 | ||
| 8° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Drew y J Upton anotó. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |

