Pittsburgh Pirates en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 107-69 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16-7 | 5.50 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-18 | 12.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19-12 | 6.64 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 1.56 |
Información del partido
Petco Park
11:05 PM, 11 de Agosto, 2010
San Diego, California
Asistencia: 28,335
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Victor Carapazza
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | PIT | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Gonzalez anotó on J McDonald's wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín central, J Hairston Jr. anotó, M Tejada a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | R Ludwick bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Tejada anotó, A Gonzalez a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Y Torrealba se embasó por base por bolas, A Gonzalez anotó, R Ludwick a tercera, C Headley a segunda. | 0 | 4 | ||
| 6° | J Hairston Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Denorfia anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Tejada anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | P Alvarez se embasó por base por bolas, J Tabata anotó, N Walker a tercera, G Jones a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | R Doumit bateó un doble a lo profundo del jardín central, N Walker y G Jones anotó, P Alvarez a tercera. | 3 | 7 | ||
| 7° | C Snyder falló con rodado a segunda, P Alvarez anotó, R Doumit a tercera. | 4 | 7 | ||
| 8° | N Walker bateó sencillo al jardín central, J Tabata anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | C Headley falló por jugada de selección a segunda, M Tejada anotó, A Gonzalez a tercera. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

