Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 73-46 | 7.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.04 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.50 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 11 de Agosto, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,033
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Quentin bateó un jonrón al jardín central, P Konerko anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Rios bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, A Ramirez anotó, A Rios out corriendo en segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Pierre bateó sencillo al jardín izquierdo, O Vizquel anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | P Konerko llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto J Hardy, A Ramirez anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó, J Mauer a segunda. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

