Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 76-50 | 6.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30-18 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4.30 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 7 de Agosto, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 38,783
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, B Abreu y H Matsui anotó, M Izturis a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Raburn falló con rodado a segunda, A Jackson anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Callaspo bateó sencillo al jardín central, B Abreu anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | M Izturis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Callaspo anotó, H Matsui a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | M Napoli bateó sencillo al jardín izquierdo, H Matsui anotó, M Izturis a tercera, J Rivera a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | B Wilson falló por jugada de selección al campocorto, M Izturis anotó, M Napoli out en segunda, J Rivera a tercera, J Rivera anotó por error de tiro del campocorto R Santiago. | 7 | 1 | ||
| 7° | M Napoli bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Izturis y J Rivera anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | E Aybar bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

