Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 87-51 | 4.68 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 4.63 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-7 | 11.05 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 4.54 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31-18 | 8.51 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 27 de Julio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,379
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Reynolds se embasó por base por bolas, J Upton anotó, A LaRoche a tercera, M Montero a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, P Polanco anotó, R Ibanez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Ruiz se embasó por base por bolas, R Ibanez anotó, R Howard a tercera, J Werth a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 5° | S Drew bateó sencillo al jardín derecho, A LaRoche anotó, M Reynolds a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | J Werth bateó un jonrón al jardín central, R Howard anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | A LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Young anotó, K Johnson a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | M Montero falló con rodado a segunda, K Johnson anotó, G Parra a segunda. | 5 | 4 | ||
| 6° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Ibanez anotó. | 5 | 7 | ||
| 7° | C Ransom bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

