Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 56-30 | 4.13 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31-17 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.80 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24-15 | 4.62 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39-25 | 3.34 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17-11 | 2.83 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 24 de Julio, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,987
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Victor Carapazza
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Edmonds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | I Desmond bateó elevado into double play, center a segunda a primera, M Morse bateó un doble off primera. | 1 | 2 | ||
| 6° | R Bernadina bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Lucroy bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Edmonds anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | A Dunn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Zimmerman anotó, J Willingham a tercera, N Morgan a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | R Braun bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, R Weeks anotó, J Inglett a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

