Los Angeles Angels en Oakland Athletics
Anotaciones
Entrada | LAA | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Davis anotó on S Kazmir's wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Crisp se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Pennington anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Rosales bateó sencillo al jardín central, D Barton anotó, K Kouzmanoff a tercera, A Rosales a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 3° | R Sweeney se embasó por base por bolas, K Kouzmanoff anotó, A Rosales a tercera, M Ellis a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | R Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rosales, M Ellis y R Sweeney anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | R Davis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Rosales anotó. | 0 | 9 | ||
| 5° | C Crisp bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Davis y C Pennington anotó. | 0 | 12 | ||
| 5° | D Barton bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 13 | ||
| 8° | C Aldridge bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, B Wood anotó. | 1 | 13 | ||
| 8° | G Gross bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, L Powell y A Rosales anotó. | 1 | 15 | ||
Sin información disponible

