Minnesota Twins en New York Mets
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 25 de Junio, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,244
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Wright bateó un doble al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | I Davis bateó sencillo al jardín central, D Wright anotó por error de tiro del jardinero central D Span. | 1 | 2 | ||
| 4° | J Bay bateó un doble a lo profundo del jardín central, I Davis anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | D Span falló con rodado a segunda, N Punto anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Reyes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Tejada anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | D Wright bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

