Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 21-15 | 5.66 | |
| 3.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 47-32 | 3.41 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38-22 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 6.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.29 |
Información del partido
Rate Field
5:05 PM, 25 de Junio, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,364
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rios bateó un doble al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | C Quentin bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rios y P Konerko anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 6° | G Beckham bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Quentin anotó, M Kotsay a tercera. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

