Cleveland Indians en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 75-51 | 4.90 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 4.56 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 7.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.67 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12-6 | 7.98 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 23 de Junio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,510
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CLE | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Choo bateó un jonrón al jardín derecho, T Crowe anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Howard falló con rodado para doble play, primera al campocorto, P Polanco anotó, C Utley out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 3° | C Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Crowe anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | R Ibanez bateó un doble al jardín derecho, R Howard y J Werth anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | S Choo bateó un jonrón al jardín central, T Crowe anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | B Schneider bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 5 | ||
| 9° | C Santana falló por jugada de selección al campocorto, T Crowe anotó, S Choo llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto J Rollins, C Santana llegó a salvo en segunda por error de tiro b | 6 | 5 | ||
| 9° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho, W Valdez anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

