Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 105-76 | 3.64 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 20 de Junio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,202
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 5° | W Valdez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, J Morneau anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

