Washington Nationals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 113-72 | 4.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.01 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 12 de Junio, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,484
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Hafner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | L Valbuena bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Branyan anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | S Choo bateó sencillo al jardín derecho, J Peralta anotó, J Donald a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Santana bateó un doble al jardín derecho, J Donald y S Choo anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 8° | R Branyan bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

