Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 104-67 | 4.70 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 39-21 | 4.05 |
Información del partido
Daikin Park
3:05 PM, 31 de Mayo, 2010
Houston, Texas
Asistencia: 34,704
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Guzman anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Lee se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, M Bourn anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Dunn bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Guzman, N Morgan y R Zimmerman anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | G Chacin bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Willingham bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N Morgan anotó, R Zimmerman a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | A Dunn se embasó con sencillo en el cuadro a primera, N Morgan anotó, R Zimmerman a tercera. | 6 | 2 | ||
| 7° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman y A Dunn anotó, J Willingham a segunda, J Willingham a tercera, I Desmond a segunda por error de tiro del jardinero derecho H Pence. | 8 | 2 | ||
| 7° | C Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Willingham y I Desmond anotó. | 11 | 2 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C Guzman y N Morgan anotó. | 14 | 2 | ||
| 7° | M Bourn bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Michaels anotó. | 14 | 3 | ||
| 7° | J Keppinger llegó a salvo en primera por error del primera base A Kennedy, M Bourn anotó. | 14 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 53 | 38 | .582 | - | G1 |
| Philadelphia | 51 | 42 | .548 | 3 | P1 |
| Miami | 51 | 42 | .548 | 3 | G5 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 6.5 | G1 |
| New York | 39 | 54 | .419 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 58 | 34 | .630 | - | P1 |
| Chicago | 52 | 40 | .565 | 6 | G3 |
| St. Louis | 48 | 43 | .527 | 9.5 | G1 |
| Pittsburgh | 47 | 46 | .505 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 42 | 49 | .462 | 15.5 | G1 |

