Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 71-43 | 5.65 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 45-29 | 2.79 | |
| 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 53-39 | 5.59 |
Información del partido
Choctaw Stadium
4:05 PM, 9 de Mayo, 2010
Arlington, Texas
Asistencia: 25,476
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Maier bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Guillen y M Aviles anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Hamilton falló por jugada de selección a primera, J Borbon anotó, M Young out en segunda, E Andrus a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | V Guerrero bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Andrus anotó, J Hamilton a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | D Murphy bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Hamilton y I Kinsler anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | M Aviles bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 4° | Y Betancourt bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Maier anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | M Ramirez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Murphy anotó, J Smoak a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, E Andrus anotó, M Young casado en segunda attempting to advance on play. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 25 | .576 | - | G2 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 2.5 | G4 |
| Minnesota | 27 | 31 | .466 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 22 | 35 | .386 | 11 | P4 |
| Detroit | 22 | 37 | .373 | 12 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 29 | 29 | .500 | - | G4 |
| Athletics | 27 | 30 | .474 | 1.5 | P4 |
| Texas | 26 | 31 | .456 | 2.5 | G1 |
| Houston | 26 | 33 | .441 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 22 | 36 | .379 | 7 | P1 |

