Detroit Tigers en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 4 de Mayo, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,020
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó un doble a lo profundo del jardín central, O Hudson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | D Young bateó sencillo al jardín derecho, J Thome anotó, M Cuddyer a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Ordonez bateó sencillo al jardín central, A Jackson anotó, J Damon a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, J Damon anotó, M Ordonez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Hardy bateó sencillo al jardín central, M Cuddyer anotó, D Young a segunda. | 2 | 3 | ||
| 9° | B Boesch bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | J Hardy anotó on R Perry's wild pitch. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

