Milwaukee Brewers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 114-61 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 6.97 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-11 | 0.64 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-11 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 3.18 |
Información del partido
Petco Park
5:05 PM, 2 de Mayo, 2010
San Diego, California
Asistencia: 20,074
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T Gwynn bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, L Zawadzki anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | S Hairston bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T Gwynn anotó, C Headley a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 5° | K Blanks bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 7° | W Venable bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Hairston anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | J Hairston Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó, T Gwynn a segunda. | 0 | 6 | ||
| 8° | Y Torrealba se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, J Hairston Jr. anotó, S Hairston a tercera, M Stairs a segunda, S Hairston anotó, M Stairs a tercera, Y Torrealba a segunda por error de ti | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

