Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 4 | 10 | 113-67 | 5.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 5.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 6.23 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27-15 | 7.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28-17 | 3.38 |
Información del partido
Oracle Park
4:45 PM, 28 de Abril, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 32,369
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Torres bateó un doble al jardín izquierdo, N Schierholtz anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Torres se embasó por base por bolas, B Molina anotó, M Downs a tercera, N Schierholtz a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | E Renteria bateó sencillo al jardín derecho, M Downs y N Schierholtz anotó, A Torres a tercera. | 1 | 4 | ||
| 9° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Victorino, C Utley y R Howard anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | B Schneider anotó, S Victorino a segunda por lanzamiento descontrolado de J Affeldt. | 5 | 4 | ||
| 10° | A Torres bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N Schierholtz anotó. | 5 | 5 | ||
| 11° | W Valdez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Ibanez anotó. | 6 | 5 | ||
| 11° | S Victorino llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo E Velez, W Valdez anotó. | 7 | 5 | ||
| 11° | N Schierholtz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Whiteside anotó, J Uribe a tercera. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

