Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 78-42 | 7.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 3.65 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 7.71 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 7.04 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-19 | 1.69 |
Información del partido
Citi Field
8:30 PM, 27 de Abril, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,012
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Reyes bateó sencillo al jardín central, A Pagan anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Bay bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Reyes anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | I Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Bay anotó, D Wright a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | R Belliard falló por jugada de selección al campocorto, A Ethier anotó, M Kemp out en tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | A Ellis bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Belliard anotó, J Carroll a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | R Johnson se embasó por base por bolas, J Carroll anotó, A Ellis a tercera, C Haeger a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | D Wright bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Pagan anotó, J Reyes a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | I Davis bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Reyes y D Wright anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | J Reyes falló por jugada de selección al campocorto, H Blanco anotó por error de tiro del campocorto J Carroll, A Pagan a tercera, L Castillo a segunda. | 3 | 7 | ||
| 6° | D Wright bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Pagan, L Castillo y J Reyes anotó. | 3 | 10 | ||
| 7° | A Ethier bateó sencillo al jardín derecho, R Johnson anotó. | 4 | 10 | ||
| 9° | C Blake bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, X Paul anotó. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

