Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 21 de Abril, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,044
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Harris bateó sencillo al jardín central, J Kubel anotó, J Hardy a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Span bateó sencillo al jardín central, J Hardy y B Harris anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 8° | M Cuddyer bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Mauer y J Morneau anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |

