San Francisco Giants en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 98-66 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 54.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 5 de Abril, 2010
Houston, Texas
Asistencia: 43,836
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Molina bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, A Huff anotó, M DeRosa a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Bowker bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, M DeRosa anotó, B Molina a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Uribe bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Molina anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | E Renteria bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Uribe anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | M DeRosa bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 9° | P Feliz falló con rodado al campocorto, C Lee anotó, G Blum a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | J Towles bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Blum anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |

