Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 93-55 | 5.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 6.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-14 | 4.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 3.60 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:30 PM, 2 de Octubre, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,124
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | WAS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Ross bateó un doble a lo profundo del jardín central, Y Escobar y O Infante anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | E Dukes falló con rodado al campocorto, J Maxwell anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | I Desmond bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Dunn y R Zimmerman anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó, I Desmond a tercera, I Desmond anotó, A Gonzalez a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo G Anderson. | 6 | 2 | ||
| 7° | C Jones falló con rodado a primera, N McLouth anotó, M Prado a segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

