Cleveland Indians en Oakland Athletics
Información del partido
Oakland Coliseum
5:05 PM, 19 de Septiembre, 2009
Oakland, California
Asistencia: 17,209
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | CLE | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ellis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 1° | S Hairston bateó sencillo al jardín derecho, K Suzuki anotó, N Garciaparra a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | B Crosby bateó sencillo al jardín izquierdo, N Garciaparra anotó, S Hairston a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | C Pennington se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, S Hairston anotó, B Crosby a tercera, D Barton a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2° | M Ellis anotó, K Suzuki a tercera, N Garciaparra a segunda por lanzamiento descontrolado de T Ohka. | 0 | 5 | ||
| 2° | B Crosby falló con rodado al campocorto, K Suzuki anotó, N Garciaparra a tercera. | 0 | 6 | ||
| 4° | K Shoppach llegó a salvo en segunda por error del tercera base B Crosby, S Choo y J Peralta anotó, M LaPorta a tercera. | 2 | 6 | ||
| 4° | T Crowe falló con rodado a tercera, M LaPorta anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | K Suzuki bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 7 | ||
| 5° | C Pennington bateó sencillo al jardín izquierdo, D Barton anotó, M Carson a segunda. | 3 | 8 | ||
| 8° | J Carroll bateó sencillo al jardín izquierdo, K Shoppach anotó, M Brantley a segunda. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

