Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 77-48 | 5.21 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.00 |
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 10 de Septiembre, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 24,175
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó sencillo al jardín izquierdo, P Janish anotó, J Votto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Smith bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Young Jr. anotó, C Gonzalez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Giambi bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Gonzalez y S Smith anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Giambi anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

