San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 96-59 | 3.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27-12 | 2.89 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 3.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 2.84 |
Información del partido
Miller Park
9:05 PM, 4 de Septiembre, 2009
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 37,511
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder falló con rodado al campocorto, J Bourgeois anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Cameron bateó sencillo al jardín izquierdo, R Braun anotó, C McGehee a segunda, C McGehee casado en tercera attempting to advance on play. | 0 | 2 | ||
| 6° | N Schierholtz llegó a salvo en primera por error del jardinero central M Cameren base, E Renteria anotó, J Uribe a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | A Rowand bateó sencillo al jardín derecho, J Uribe anotó, N Schierholtz a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | B Molina bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

