Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 113-69 | 3.88 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35-20 | 2.18 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-4 | 7.33 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 25 de Agosto, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,049
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | S Pearce bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Doumit anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | B Francisco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Ruiz anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | S Victorino bateó un triple a lo profundo del jardín central, B Francisco anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | B Moss bateó sencillo al jardín derecho, B Bixler anotó, B Moss a segunda por error del jardinero derecho J Werth. | 4 | 4 | ||
| 9° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín central, B Moss anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

