Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 96-61 | 5.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 6.09 |
Información del partido
Rate Field
9:11 PM, 21 de Agosto, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,125
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | BAL | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Roberts bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Thome bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 8° | B Roberts bateó un jonrón al jardín derecho, F Pie anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | N Markakis bateó un triple al jardín derecho, A Jones anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | T Wigginton bateó sencillo al jardín central, N Markakis anotó, N Reimold a tercera. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

