St. Louis Cardinals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 83-50 | 4.58 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.82 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28-19 | 5.11 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-11 | 2.55 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 18 de Agosto, 2009
Los Ángeles, California
Asistencia: 49,052
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | STL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Billingsley bateó sencillo al jardín central, R Martin anotó, O Hudson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Furcal bateó sencillo al jardín derecho, O Hudson anotó, C Billingsley a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, A Ethier anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Loney bateó sencillo al jardín central, M Ramirez anotó, C Blake a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | O Hudson bateó sencillo al jardín izquierdo, C Blake anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | S Schumaker falló con rodado a segunda, J LaRue anotó, J Thurston a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | B Ryan bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Thurston anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | K Greene bateó sencillo al jardín central, R Ludwick anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | R Martin bateó un doble al jardín izquierdo, J Loney anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | A Ethier bateó un doble al jardín derecho, J Pierre anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

