Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 2 de Agosto, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 42,744
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Rowand bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, R Garko anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Werth se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Utley anotó, J Werth a segunda por error de tiro del segunda base F Sanchez. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, E Bruntlett anotó, C Ruiz a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 5° | F Sanchez bateó un doble entre el jardín derecho y central, B Zito y E Velez anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | P Sandoval llegó a salvo en segunda por error del primera base R Howard, F Sanchez anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | R Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rowand anotó, E Renteria a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | E Velez bateó sencillo al jardín derecho, E Renteria y R Winn anotó, E Whiteside a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

