Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 2 | 6 | 96-61 | 3.59 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-14 | 2.65 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 20 de Julio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,268
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Charlie Reliford
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín central, J Rollins y S Victorino anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Feliz anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Werth anotó, P Feliz a tercera. | 0 | 6 | ||
| 4° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, P Feliz anotó, C Ruiz a tercera. | 0 | 7 | ||
| 4° | S Victorino llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo A Soriano, C Ruiz anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino anotó, C Utley out en segunda. | 0 | 9 | ||
| 5° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, A Blanco anotó. | 1 | 9 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

