Washington Nationals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 102-66 | 3.45 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.32 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
2:35 PM, 28 de Junio, 2009
Baltimore, Maryland
Asistencia: 25,068
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | WAS | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Salazar bateó sencillo al jardín izquierdo, N Reimold anotó, L Scott a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Hernandez bateó sencillo al jardín central, J Willingham anotó, E Dukes a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | W Harris bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Willingham se robó tercera, J Willingham anotó por error de tiro del receptor M Wieters. | 5 | 1 | ||
| 8° | N Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Andino anotó, T Wigginton a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | A Huff bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Wigginton anotó, A Huff out corriendo en segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

