Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 104-55 | 4.09 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 39-23 | 3.89 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26-18 | 4.08 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 4.39 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 3.52 |
Información del partido
Rate Field
5:05 PM, 27 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,529
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Dye bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, S Podsednik anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | S Podsednik bateó sencillo al jardín derecho, D Wise anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, A Blanco anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | D Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, R Theriot anotó, M Bradley a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | D Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Soriano anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | S Podsednik bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 5° | A Pierzynski bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez y J Thome anotó, P Konerko a segunda. | 3 | 5 | ||
| 6° | A Soriano bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Fukudome y A Blanco anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | R Theriot bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Soriano anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | S Podsednik bateó sencillo al jardín izquierdo, D Wise anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | A Blanco falló con rodado al campocorto, R Freel anotó, K Fukudome a segunda. | 7 | 6 | ||
| 8° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, G Beckham anotó. | 7 | 7 | ||
| 9° | G Beckham bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, J Fields anotó, J Nix a segunda. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

