Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 107-67 | 3.10 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 2.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-5 | 3.21 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27-13 | 2.11 | |
| 2.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 57-34 | 3.68 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 25 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,051
Duración:4:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | LAD | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | O Hudson bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Loretta bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, O Hudson y C Blake anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | O Hudson bateó sencillo al jardín central, J Castro anotó, R Martin a segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 5° | D Wise bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Fields anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho, J Dye y J Thome anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | C Blake falló con rodado a segunda, R Martin anotó, O Hudson a segunda. | 5 | 5 | ||
| 13th | S Podsednik bateó sencillo al jardín central, G Beckham anotó, A Pierzynski a tercera, C Getz a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |

