Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 77-42 | 5.95 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 5.11 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 21 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,866
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Delfin Colon
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Fox bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Theriot anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | D Lee bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Wells anotó, A Soriano a tercera, M Bradley a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | G Soto se embasó por base por bolas, A Soriano anotó, M Bradley a tercera, D Lee a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | J Fox bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Bradley y D Lee anotó, G Soto a tercera. | 0 | 6 | ||
| 6° | M DeRosa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Carroll anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | T Hafner bateó sencillo al jardín derecho, L Valbuena anotó, B Francisco a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

