Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 88-55 | 3.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-14 | 3.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 5.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22-14 | 4.22 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-7 | 3.64 |
Información del partido
Coors Field
9:10 PM, 20 de Junio, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 32,137
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Moss bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, An LaRoche anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | I Stewart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | F Sanchez bateó un doble a lo profundo del jardín central, N Morgan anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | C Gonzalez bateó sencillo al jardín central, I Stewart anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | I Stewart bateó un jonrón al jardín central, T Tulowitzki anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | A McCutchen bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, J Jaramillo, J Wilson y D Young anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | N Morgan bateó sencillo al jardín central, A McCutchen anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | B Moss bateó un doble al jardín central, An LaRoche anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | C Iannetta bateó un jonrón al jardín central, B Hawpe y C Gonzalez anotó. | 7 | 7 | ||
| 9° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho, S Smith anotó. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

