Chicago White Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 65-45 | 4.03 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41-22 | 2.89 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22-13 | 3.33 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.16 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15-12 | 3.75 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:00 PM, 20 de Junio, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 42,234
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | CWS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips y W Taveras anotó por error de tiro del receptor A Pierzynski. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Hairston Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Taveras anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Phillips anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Anderson y C Getz anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | S Podsednik bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
| 5° | A Pierzynski bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 5 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Wise y S Podsednik anotó. | 8 | 5 | ||
| 7° | W Castillo bateó sencillo al jardín central, J Hairston Jr. anotó, B Phillips a segunda, B Phillips a tercera, W Castillo a segunda por error del jardinero central B Anderson. | 8 | 6 | ||
| 7° | R Hernandez bateó sencillo al jardín izquierdo, B Phillips anotó, W Castillo a tercera. | 8 | 7 | ||
| 8° | S Podsednik bateó sencillo al jardín derecho, G Beckham anotó, D Wise a tercera. | 9 | 7 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, D Wise anotó, S Podsednik a tercera. | 10 | 7 | ||
| 9° | J Bruce bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

