Baltimore Orioles en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 111-70 | 5.18 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 2.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-10 | 2.36 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 19 de Junio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,135
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | BAL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Victorino y R Howard anotó, J Werth a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Wieters bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Mora y N Reimold anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | R Hill bateó sencillo al jardín central, M Wieters anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | A Huff bateó un doble al jardín izquierdo, N Markakis anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | N Reimold bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 9° | N Markakis bateó un doble a lo profundo del jardín central, O Salazar y B Roberts anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

