Milwaukee Brewers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 66-47 | 5.21 | |
| 2.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 51-34 | 12.46 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 19 de Junio, 2009
Detroit, Michigan
Asistencia: 34,112
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho, C McGehee y R Braun anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Granderson anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 4° | C Counsell bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Gamel anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | D Ryan bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Anderson anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | A Everett bateó sencillo al jardín central, D Ryan anotó, A Everett a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 5 | ||
| 4° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho, A Everett anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | A Everett bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Inge anotó, R Raburn a segunda. | 4 | 8 | ||
| 7° | M Thames bateó un jonrón al jardín derecho, M Cabrera anotó. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

