Milwaukee Brewers en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 84-52 | 4.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.78 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.36 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
8:10 PM, 4 de Junio, 2009
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 11,623
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Damien Beal
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | MIL | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | P Fielder bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Hardy anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Baker bateó sencillo al jardín central, J Cantu anotó, J Hermida a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Johnson bateó un jonrón al jardín central, J Hermida y J Baker anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | P Fielder bateó un jonrón al jardín central, R Braun anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 6 | G3 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

