Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 95-62 | 5.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 7.40 |
Información del partido
Petco Park
11:05 PM, 1 de Junio, 2009
San Diego, California
Asistencia: 22,825
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Kouzmanoff falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, S Hairston anotó, B Giles out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | S Victorino bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Blanton anotó, J Rollins a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Utley bateó sencillo al jardín central, J Rollins anotó, S Victorino a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 2 | ||
| 6° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 8° | S Victorino bateó un doble al jardín central, G Dobbs anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

