Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 99-64 | 3.58 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.25 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30-21 | 3.27 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-6 | 2.42 |
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 30 de Mayo, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 35,065
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Ross anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | G Anderson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Johnson anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | R Roberts bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Byrnes anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | C Young bateó sencillo al jardín izquierdo, R Roberts anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | E Byrnes bateó sencillo al jardín central, M Reynolds anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

