St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 91-66 | 0.62 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.35 |
Información del partido
Oracle Park
10:00 PM, 30 de Mayo, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 35,592
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Uribe bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, F Lewis anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | B Molina bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Winn anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | A Pujols bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 7° | S Schumaker bateó un doble al jardín izquierdo, N Stavinoha anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | C Duncan bateó un doble al jardín derecho, S Schumaker anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | J Thurston bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B Barden anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | S Schumaker bateó sencillo al jardín derecho, J Thurston anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

