New York Yankees en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 113-70 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23-14 | 6.97 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 30 de Mayo, 2009
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,396
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Posada bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | N Swisher bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 4° | D Jeter bateó sencillo al jardín central, H Matsui y N Swisher anotó, B Gardner a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | J Damon bateó sencillo al jardín derecho, B Gardner anotó, D Jeter a segunda, D Jeter a tercera por error del jardinero derecho S Choo. | 5 | 0 | ||
| 4° | R Cano bateó sencillo al jardín central, J Damon y M Teixeira anotó, A Rodriguez casado en tercera. | 7 | 0 | ||
| 5° | R Garko bateó sencillo al jardín central, S Choo anotó, M DeRosa a segunda. | 7 | 1 | ||
| 5° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, M DeRosa anotó, R Garko a segunda. | 7 | 2 | ||
| 6° | J Damon falló con rodado a primera, B Gardner anotó, D Jeter a segunda. | 8 | 2 | ||
| 6° | G Sizemore bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 3 | ||
| 9° | R Cano bateó sencillo al jardín derecho, M Teixeira anotó, R Cano a segunda avanzando con el tiro. | 9 | 3 | ||
| 9° | H Matsui bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Cano anotó. | 10 | 3 | ||
| 9° | S Choo bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 4 | ||
| 9° | B Francisco bateó un doble al jardín izquierdo, M DeRosa anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

