Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 107-66 | 3.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.25 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 45-27 | 8.84 |
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 25 de Mayo, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 40,034
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | E Burriss bateó sencillo al jardín central, T Ishikawa anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | E Renteria bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Burriss y J Sanchez anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | B McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, K Johnson anotó, M Prado a tercera, M Diaz a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | C Kotchman se embasó por base por bolas, M Prado anotó, M Diaz a tercera, B McCann a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Uribe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, F Lewis anotó, T Ishikawa a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín derecho, T Ishikawa anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | T Ishikawa bateó un jonrón al jardín derecho, R Winn y F Lewis anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

