Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 95-54 | 4.28 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.29 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-16 | 1.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.97 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28-18 | 5.25 |
Información del partido
Progressive Field
2:05 PM, 10 de Mayo, 2009
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,705
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Larish bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Everett bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Ordonez anotó, B Inge a tercera, G Laird a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Granderson bateó sencillo al jardín derecho, B Inge y G Laird anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | G Sizemore bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Peralta anotó, K Shoppach a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | A Everett bateó sencillo a lo profundo del jardín central, M Ordonez anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | A Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Peralta anotó, G Sizemore a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | G Sizemore anotó, A Cabrera a tercera por lanzamiento descontrolado de F Rodney. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

