San Diego Padres en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 104-64 | 5.34 | |
| 1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20-11 | 5.82 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-2 | 3.27 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.11 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 9 de Mayo, 2009
Houston, Texas
Asistencia: 29,141
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SD | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | D Eckstein bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Correia anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | C Lee bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó, H Pence a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Tejada bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H Pence anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | D Erstad anotó on L Gregerson's wild pitch. | 1 | 3 | ||
| 8° | D Eckstein bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Burke anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | C Headley bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Eckstein y A Gonzalez anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | C Lee bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Bourn anotó, H Pence a tercera. | 4 | 4 | ||
| 8° | M Tejada falló con rodado al lanzador, H Pence anotó, C Lee a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

