Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Francisco bateó sencillo al jardín izquierdo, M LaPorta a segunda, M LaPorta anotó, B Francisco a segunda por error del jardinero izquierdo T Snider. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Sizemore falló por jugada de selección a primera, B Francisco anotó, K Shoppach out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | L Overbay bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Lind anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Lind bateó sencillo al jardín central, T Snider y M Scutaro anotó, V Wells a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | V Martinez bateó sencillo al jardín izquierdo, K Shoppach anotó, G Sizemore a tercera, A Cabrera a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | A Cabrera anotó, V Martinez a tercera, M DeRosa a segunda por lanzamiento descontrolado de J Carlson. | 4 | 3 | ||
| 7° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, V Martinez y M DeRosa anotó, S Choo a segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | A Hill bateó sencillo al jardín central, R Chavez y T Snider anotó, M Scutaro a segunda. | 6 | 5 | ||
| 7° | A Rios bateó sencillo al jardín central, M Scutaro anotó, A Hill a segunda. | 6 | 6 | ||
| 7° | A Lind bateó un jonrón al jardín derecho, A Hill y A Rios anotó. | 6 | 9 | ||
| 7° | S Rolen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible

