Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 98-58 | 4.05 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 40-26 | 4.80 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 4 de Mayo, 2009
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,827
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | CWS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Callaspo bateó sencillo al jardín derecho, J Guillen a tercera, M Jacobs a segunda, J Guillen anotó, M Jacobs a tercera por error del jardinero derecho S Podsednik. | 0 | 1 | ||
| 3° | D DeJesus bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Butler bateó sencillo al jardín central, M Teahen anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

