Florida Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 4 | 5 | 91-51 | 5.46 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44-26 | 6.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 2.38 |
Información del partido
Wrigley Field
2:05 PM, 2 de Mayo, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,083
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | FLA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Theriot bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Soriano anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | M Fontenot bateó sencillo al jardín central, K Fukudome anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | T Lilly bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Hoffpauir y A Miles anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | D Lee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 6 | ||
| 5° | C Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

