Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 93-67 | 6.08 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-12 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 2.79 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 29 de Abril, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,351
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Victorino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman se embasó por base por bolas, A Hernandez anotó, C Guzman a tercera, N Johnson a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | E Dukes bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Hernandez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Dukes anotó, J Willingham a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | A Hernandez bateó un doble al jardín derecho, W Harris anotó, J Flores a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

