St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 110-65 | 2.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-7 | 4.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-11 | 0.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:00 PM, 29 de Abril, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 19,127
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Chris Tiller
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Infante bateó sencillo al jardín derecho, D Ross anotó, J Vazquez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | S Schumaker bateó sencillo al jardín central, B Ryan anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Francoeur bateó sencillo al jardín derecho, C Kotchman anotó, J Francoeur a segunda por error del jardinero derecho C Rasmus. | 1 | 2 | ||
| 3° | J Francoeur anotó on A Wainwright's wild pitch. | 1 | 3 | ||
| 5° | A Wainwright bateó sencillo al jardín central, J Thurston anotó, B Barden a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, B Barden anotó, A Wainwright a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | C Duncan bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Wainwright anotó, A Pujols a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | R Ankiel bateó sencillo al jardín derecho, A Pujols anotó, C Duncan a segunda, C Duncan casado en tercera attempting to advance on play. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

